※ 내가 수강대상자인지 검색하는 방법
컴퓨터 자판의 [Ctrl]키와 알파벳 [F]를 동시에 누르기 → 화면 상단의 검색창에 접수번호 또는 이름 입력.
■아래 명단은 가나다순으로 기재되어 있습니다. 동명이인이 있을 수 있으니,
접수번호와 휴대폰번호 마지막 4자리 등으로 본인여부를 확인하시기 바랍니다.
접수번호와 휴대폰번호 마지막 4자리 등으로 본인여부를 확인하시기 바랍니다.
마루고토 일본어 초급2 (월)
|
마루고토 일본어 초중급 (목) | |||||||
개강 9월 3일 월요일 강의시간 14:00 ~ 17:00 |
개강 9월 6일 목요일 강의시간 14:00 ~ 17:00 |
|||||||
접수번호 | 이름 | 휴대폰끝 4자리 |
접수번호 | 이름 | 휴대폰끝 4자리 |
|||
201802034A | 김병두 | 0123 | 201802017A | 강현준 | 6690 | |||
201802339A | 김예빈 | 4545 | 201802324A | 김성길 | 4450 | |||
201802033A | 김태선 | 4516 | 201802296A | 김연 | 7688 | |||
201802112A | 변인식 | 4066 | 201802164A | 김재영 | 1092 | |||
201802058A | 손수연 | 8636 | 201802031A | 김지선 | 7108 | |||
201802091A | 윤동진 | 2867 | 201802053A | 김태용 | 7926 | |||
201802021A | 이국범 | 2189 | 201802248A | 박경숙 | 9863 | |||
201802287A | 이미선 | 1604 | 201802073A | 백진희 | 4036 | |||
201802010A | 이주숙 | 7157 | 201802016A | 신성희 | 4621 | |||
201802030A | 장소라 | 8924 | 201802128A | 심혜경 | 7908 | |||
201802019A | 조문숙 | 5199 | 201802121A | 양진희 | 7834 | |||
201802015A | 조미애 | 1881 | 201802316A | 이나래 | 7486 | |||
201802118A | 주종은 | 1149 | 201802266A | 이수정 | 4826 | |||
201802230A | 최승혜 | 3301 | 201802183A | 이진 | 4426 | |||
201802264A | 하승아 | 6087 | 201802237A | 임미주 | 9876 | |||
201802180A | 정민아 | 7542 | ||||||
201802310A | 지현주 | 1597 | ||||||
201802141A | 진오균 | 6732 | ||||||
201802005A | 최민아 | 2216 | ||||||
201802250A | 최현숙 | 9418 | ||||||
201802311A | 최혜경 | 2523 | ||||||
201802303A | 한승엽 | 1037 | ||||||
마루고토 일본어 중급2 (월) | 마루고토 일본어 중급2 (화, 금) | |||||||
개강 9월 3일 월요일 강의시간 14:00~17:00 |
개강 9월 4일 화요일 강의시간 19:00~20:30 |
|||||||
접수번호 | 이름 | 휴대폰끝 4자리 |
접수번호 | 이름 | 휴대폰끝 4자리 |
|||
201802153A | 김여경 | 4300 | 201802036A | 김정학 | 0401 | |||
201802084A | 김은미 | 0097 | 201802029A | 김지영 | 4662 | |||
201802152A | 김정복 | 8024 | 201802135A | 김진영 | 1204 | |||
201802088A | 김종숙 | 4908 | 201802012A | 김효진 | 6760 | |||
201802327A | 김지연 | 5527 | 201802134A | 박윤희 | 3987 | |||
201802302A | 김현지 | 5965 | 201802212A | 박진균 | 5582 | |||
201802011A | 노빛나 | 1130 | 201802020A | 안희선 | 7049 | |||
201802235A | 박혜선 | 1362 | 201802304A | 엄명숙 | 1030 | |||
201802064A | 손은선 | 2919 | 201802197A | 오대환 | 3147 | |||
201802137A | 신은주 | 2724 | 201802200A | 이상호 | 2763 | |||
201802271A | 염희경 | 7724 | 201802085A | 이지영 | 8385 | |||
201802090A | 윤민용 | 2416 | 201802038A | 장세희 | 1039 | |||
201802190A | 윤희경 | 2570 | 201802082A | 조화주 | 6987 | |||
201802196A | 이선주 | 2239 | 201802234A | 진익준 | 0707 | |||
201802099A | 이주영 | 7463 | 201802003A | 최진원 | 6154 | |||
201802150A | 장혜리 | 6966 | 201802191A | 최현식 | 2966 | |||
201802002A | 전소영 | 2371 | 201802006A | 탁주영 | 6108 | |||
201802060A | 정정희 | 9325 | 201802139A | 한길자 | 0308 | |||
201802009A | 정진우 | 4760 | 201802236A | 홍윤찬 | 7710 | |||
201802023A | 최은선 | 2728 | ||||||
201802326A | 한빛 | 0520 | ||||||
201802168A | 홍은영 | 6971 | ||||||
마루고토 일본어 중급2 (목) | 마루고토 일본어 중상급 (월) | |||||||
개강 9월 6일 목요일 강의시간 14:00~17:00 |
개강 9월 3일 월요일 강의시간 14:00~17:00 |
|||||||
접수번호 | 이름 | 휴대폰끝 4자리 |
접수번호 | 이름 | 휴대폰끝 4자리 |
|||
201802092A | 강윤옥 | 9471 | 201802224A | 강은정 | 9786 | |||
201802046A | 강이경 | 6728 | 201802079A | 강현정 | 9733 | |||
201802228A | 김진선 | 4628 | 201802018A | 김민지 | 1929 | |||
201802346A | 김태익 | 9337 | 201802024A | 김소정 | 0624 | |||
201802308A | 문신숙 | 4245 | 201802004A | 김예선 | 5238 | |||
201802162A | 박례경 | 0857 | 201802154A | 김정철 | 7910 | |||
201802127A | 박세경 | 3715 | 201802333A | 노영주 | 6244 | |||
201802041A | 박은영 | 6891 | 201802194A | 노윤선 | 1008 | |||
201802251A | 백난숙 | 6600 | 201802146A | 백현숙 | 8285 | |||
201802065A | 범경이 | 8926 | 201802067A | 심은보 | 5665 | |||
201802148A | 양영호 | 0505 | 201802098A | 안병만 | 5908 | |||
201802151A | 염언주 | 8668 | 201802252A | 양동윤 | 9215 | |||
201802001A | 이시은 | 4621 | 201802261A | 유재진 | 1351 | |||
201802195A | 이창준 | 8158 | 201802246A | 이은경 | 0645 | |||
201802329A | 이태경 | 6066 | 201802114A | 이혜근 | 1219 | |||
201802363A | 이화현 | 1897 | 201802087A | 전수연 | 8406 | |||
201802318A | 임원주 | 3551 | ||||||
201802147A | 최선호 | 7296 | ||||||
201802096A | 최진영 | 2439 | ||||||
201802102A | 표정애 | 1312 | ||||||
마루고토 일본어 중상급(화, 금) | 마루고토 일본어 중상급 (목) | |||||||
개강 9월 4일 화요일 강의시간 19:00~20:30 |
개강 9월 6일 목요일 강의시간 14:00~17:00 |
|||||||
접수번호 | 이름 | 휴대폰끝 4자리 |
접수번호 | 이름 | 휴대폰끝 4자리 |
|||
201802122A | 김예진 | 1024 | 201802362A | 김덕수 | 3945 | |||
201802229A | 박대성 | 5288 | 201802306A | 김민주 | 6143 | |||
201802066A | 박은영 | 7830 | 201802095A | 김찬배 | 3441 | |||
201802039A | 박제희 | 1452 | 201802280A | 박성훈 | 0109 | |||
201802175A | 서혜영 | 2892 | 201802220A | 박영아 | 0414 | |||
201802295A | 이윤정 | 7532 | 201802336A | 박유진 | 6409 | |||
201802219A | 이정현 | 4902 | 201802368A | 박찬국 | 5444 | |||
201802276A | 이종우 | 5759 | 201802077A | 이경옥 | 8210 | |||
201802199A | 이지민 | 3731 | 201802129A | 이윤수 | 6187 | |||
201802007A | 이혜미 | 2675 | 201802179A | 이이화 | 8610 | |||
201802325A | 이효원 | 7690 | 201802136A | 이현숙 | 1297 | |||
201802281A | 정상란 | 2881 | 201802256A | 조수경 | 5623 | |||
201802143A | 조영우 | 0554 | 201802032A | 최윤정 | 2592 | |||
201802268A | 홍성식 | 3005 | 201802227A | 한영순 | 3716 | |||
201802106A | 홍진섭 | 1126 | 201802284A | 함기창 | 1943 | |||
201802156A | 허정 | 0373 | ||||||
리딩 & 디스커션 (화) | 일한통역입문 (화) | |||||
개강 9월 4일 화요일 1회~7회 14:00~16:00 |
개강 9월 4일 화요일 1회~7회 14:30~16:30 |
|||||
접수번호 | 이름 | 휴대폰끝4자리 | 접수번호 | 이름 | 휴대폰끝4자리 | |
201802356A | 김가히 | 2725 | 201802319A | 김달래 | 6603 | |
201802225A | 김나정 | 0712 | 201802359A | 김동년 | 8642 | |
201802313A | 김남정 | 9235 | 201802283A | 김상대 | 0887 | |
201802178A | 김보영 | 3330 | 201802273A | 김태겸 | 2653 | |
201802338A | 김선연 | 7403 | 201802360A | 류두진 | 1079 | |
201802192A | 김은주 | 8022 | 201802354A | 류일현 | 0810 | |
201802185A | 김희경 | 5347 | 201802371A | 박재용 | 6669 | |
201802253A | 문선영 | 2131 | 201802155A | 송보람 | 7754 | |
201802057A | 서현아 | 0701 | 201802286A | 신미진 | 2465 | |
201802275A | 신숙경 | 5116 | 201802043A | 이금주 | 1742 | |
201802215A | 양태훈 | 1577 | 201802254A | 이재순 | 5173 | |
201802293A | 우경진 | 7828 | 201802259A | 이주임 | 7157 | |
201802323A | 윤보배 | 8457 | 201802187A | 정성희 | 1357 | |
201802163A | 이시욱 | 3805 | 201802317A | 조은주 | 8357 | |
201802145A | 이재윤 | 4606 | ||||
201802357A | 이창준 | 8158 | ||||
201802131A | 이호석 | 8537 | ||||
201802054A | 이효정 | 9940 | ||||
201802290A | 장형옥 | 6680 | ||||
201802107A | 조원제 | 7042 | ||||
201802130A | 최규환 | 4742 | ||||
한일번역입문 (목) | 미디어로 배우는 일본어 (목) | |||||
개강 9월 6일 목요일 1회~7회 19:00~21:00 |
개강 9월 6일 목요일 1회~10회 19:00~20:30 |
|||||
접수번호 | 이름 | 휴대폰끝4자리 | 접수번호 | 이름 | 휴대폰끝4자리 | |
201802158A | 권혜린 | 2711 | 201802345A | 고순미 | 9398 | |
201802301A | 김대영 | 4325 | 201802372A | 김미현 | 0615 | |
201802239A | 김성희 | 5630 | 201802202A | 김민주 | 6950 | |
201802037A | 김소선 | 7956 | 201802069A | 김선희 | 4208 | |
201802025A | 김수진 | 0759 | 201802279A | 김성희 | 0319 | |
201802214A | 박미영 | 7913 | 201802165A | 김영순 | 4230 | |
201802177A | 박주희 | 9292 | 201802265A | 김종순 | 1618 | |
201802089A | 양미화 | 6914 | 201802291A | 김현승 | 5619 | |
201802205A | 오세은 | 5374 | 201802110A | 박봉규 | 4325 | |
201802203A | 이범준 | 1860 | 201802144A | 박소윤 | 9763 | |
201802159A | 이선희 | 7584 | 201802167A | 박우경 | 6090 | |
201802312A | 이시영 | 8396 | 201802171A | 박준우 | 1808 | |
201802297A | 이하은 | 3927 | 201802160A | 박진규 | 8992 | |
201802267A | 이혜희 | 4731 | 201802078A | 백보람 | 3140 | |
201802260A | 장혜정 | 0419 | 201802320A | 안미영 | 6716 | |
201802062A | 지윤미 | 8683 | 201802211A | 안보라 | 1483 | |
201802119A | 하민혜 | 5839 | 201802221A | 오상광 | 5269 | |
201802294A | 한재림 | 0015 | 201802186A | 이언용 | 3038 | |
201802115A | 허민경 | 7283 | 201802097A | 이은영 | 5074 | |
201802299A | 허하나 | 7805 | 201802300A | 이정현 | 7721 | |
201802125A | 이효진 | 7214 | ||||
201802056A | 정슬기 | 7555 | ||||
201802309A | 채송화 | 0914 |